상장공시시스템(KIND)은 한국거래소가 운영합니다. 금융감독원 DART와 접수처가 달라 올라오는 서류가 다릅니다.
상장공시시스템(KIND)은 한국거래소가 운영합니다. 금융감독원 DART와 접수처가 달라 올라오는 서류가 다릅니다.
상장공시시스템 소개
어떤 곳인지입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주소 | kind.krx.co.kr |
| 이름 | 상장공시시스템(KIND) |
| 운영 | 한국거래소 |
| 공시 메뉴 | 오늘의공시, 회사별검색, 상세검색 |
| 기업 정보 | 상장법인상세정보 종합정보 |
| 조회 | 로그인 없이 조회됩니다 |
상장공시시스템과 DART 구분
두 시스템이 갈리는 자리입니다.
- DART는 금융감독원 전자공시시스템입니다
- 공시서류 접수창구를 한 곳으로 일원화한 시스템입니다
- KIND는 한국거래소 상장공시시스템입니다
- 수시공시는 거래소 공시규정에 따라 거래소에 신고합니다
- 2002년 7월 통합공시서비스가 시행됐습니다
- 조회공시와 공정공시 등은 DART에도 함께 공시됩니다
상장공시시스템 공시 기한
기한이 서류마다 다릅니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사업보고서 | 사업연도 경과 후 90일내 |
| 반기보고서 | 반기 경과 후 45일내 |
| 분기보고서 | 분기 경과 후 45일내 |
| 당일공시사항 | 사유발생 당일까지 |
| 익일공시사항 | 사유발생 다음날까지 |
| 자율공시 | 사유발생일 다음날까지 |
상장공시시스템 투자유의 정보
투자유의사항 메뉴에서 봅니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 관리종목 | 조회 가능 |
| 매매거래정지종목 | 조회 가능 |
| 불성실공시법인 | 조회 가능 |
| 투자주의·경고·위험종목 | 조회 가능 |
| 상장폐지현황 | 조회 가능 |
| 게재 기간 | 명단·지정사유·벌점을 1년간 게재 (유가증권시장 기준) |

